DRINK
| <ビール> | |
|---|---|
| 生ビール(小) | 490円 |
| 生ビール(中) | 590円 |
| 生ビール(大) | 690円 |
| 瓶ビール(アサヒ) | 690円 |
| 瓶ビール(キリン) | 690円 |
| 瓶ビール(サッポロ) | 690円 |
| <サワー・カクテル> | |
| レモンサワー | 490円 |
| モヒート | 490円 |
| カシスサワー | 490円 |
| カシスオレンジ | 490円 |
| カシスウーロン | 490円 |
| ピーチサワー | 490円 |
| ピーチオレンジ | 490円 |
| ピーチウーロン | 490円 |
| カルピスサワー | 490円 |
| パインサワー | 490円 |
| ゆずサワー | 490円 |
| グレープフルーツサワー | 490円 |
| マスカットサワー | 490円 |
| <ウイスキー> | |
| 角 | 590円 |
| メーカーズ | 690円 |
| 碧 | 790円 |
| 知多 | 790円 |
| バスカー | 590円 |
| ジャックダニエル | 640円 |
| 富士山ろく | 790円 |
| 超百 | 690円 |
| グレンフィディック15年 | 890円 |
| バランタイン17年 | 890円 |
| 山崎 | 1190円 |
| アバフェルデ12年 | 790円 |
| イーガンズ10年 | 990円 |
| 白州 | 1090円 |
| 山崎12年 | 2190円 |
| 竹鶴 | 1190円 |
| 宮城峡 | 890円 |
| 余市 | 990円 |
| <焼酎・日本酒> | |
| 田苑 | 540円 |
| 二階堂 | 490円 |
| 黒霧島 | 490円 |
| 島美人 | 490円 |
| 白岳しろ | 490円 |
| 飛龍1合 | 490円 |
| 飛龍2合 | 890円 |
| 繁桝1合 | 590円 |
| 繁桝2合 | 990円 |
| <ワイン・シャンパン> | |
| グラスワイン(白) | 490円 |
| グラスワイン(赤) | 490円 |
| テラノブレ(白) | 3990円 |
| アルテガ(スパークリングワイン) | 3490円 |
| <ジン・梅酒・果実酒> | |
| あらごしパイン | 640円 |
| あらごしみかん | 590円 |
| すっきり梅酒 | 490円 |
| 翠 | 490円 |
| <ノンアルコール> | |
| オールフリー | 400円 |
| パインソーダ | 390円 |
| マスカットソーダ | 390円 |
| ゆずソーダ | 390円 |
| グレープフルーツソーダ | 340円 |
| カシスソーダ | 340円 |
| カシスオレンジ | 390円 |
| カシスウーロン | 390円 |
| ピーチソーダ | 340円 |
| ピーチオレンジ | 340円 |
| ピーチウーロン | 340円 |
| <ソフトドリンク> | |
| リアルゴールド | 340円 |
| コカコーラ | 290円 |
| ジンジャエール | 290円 |
| カルピス | 290円 |
| カルピスソーダ | 340円 |
| オレンジ | 290円 |
| アップル | 290円 |
| マスカット | 340円 |
| パイン | 340円 |
| グレープフルーツ | 290円 |
| カシス | 290円 |
| ゆず | 290円 |
| 黒ウーロン茶 | 390円 |
| ウーロン茶 | 290円 |
| ほっとウーロン茶 | 290円 |
| 強炭酸水 | 190円 |

